| San Jose State Past Recruiting Classes (Signess) 2002-2009 | ||||
| Roster | 2009 Pre-Season Depth Chart | 2009 Season Preview 2009 Offense Preview | 2009 Defense Preview | Commitments | Scholarship Tracker |
||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||||
| 2009 | ||||
| Pos | Name | Ht | Wt | Hometown / School |
| OT | Pierce Burton | 6-7 | 260 | Sacramento, CA (Rio Americano HS) |
| CB | Brandon Driver | 5-11 | 180 | Baltimore, MD (Calvert Hall HS / Santa Rose College) |
| WR | Noel Grigsby | 5-10 | 190 | Los Angeles, CA (Crenshaw HS) |
| C | Rueben Hasani | 6-3 | 280 | Los Angeles, CA (Venice HS) |
| CB | Chris Hill | 5-9 | 175 | Carson, CA (Carson HS) |
| LB | Travis Johnson | 6-3 | 225 | Sunnyvale, CA (The Kings Academy) |
| DT | Ryan Jones | 6-4 | 270 | San Franscisco, CA (Riordan HS) |
| DL | Anthony Larceval | 6-1 | 260 | La Mesa, CA (Helix HS) |
| RB | Lamon Muldrow | 5-9 | 210 | Pittsburgh, CA (Cordova HS / Sierra College) |
| WR | James Orth | 6-2 | 190 | Modesto, CA (Central Catholic HS) |
| OL | Amar Pal | 6-4 | 275 | Santa Monica, CA (Santa Monica HS) |
| DE | Abasi Salimu | 6-5 | 245 | Los Angeles, CA (Crenshaw HS) |
| CB | Jason Simpson | 6-0 | 197 | Woodside, CA (Woodside HS) |
| QB | Dasmen Stewart | 6-4 | 205 | Oxnard, CA (Oxnard HS) |
| K | Harrison Waid | 6-0 | 170 | Sunnyvale, CA (Fremont HS) |
| DB | Ronnie Yell | 5-9 | 170 | San Diego, CA (Lincoln HS) |
| Top | ||||
| 2008 | ||||
| Pos | Name | Ht | Wt | Hometown / School |
| LB | Vincent Abbott | 6-1 | 245 | Lakewood, CA (Lakewood HS) |
| WR | Marquis Avery | 6-4 | 190 | Anaheim, CA (Savannah HS / Fullerton College) |
| DE | Keenan Brown | 6-3 | 230 | San Bernadino, CA (Arroyo Grande HS) |
| DB | Tanner Burns | 6-1 | 175 | San Jose, CA (Valley Christian HS) |
| DB | Daniel Carrillo | 6-0 | 170 | San Jose, CA (Valley Christian HS) |
| FB | Ina Liaina | 6-0 | 216 | Oxnard, CA (Rio Mesa HS) |
| OG | Steven Lightsy | 6-3 | 350 | Hauulu, HI (Kahuku HS / Fresno City College) |
| LB | Kyler O'Neal | 5-10 | 189 | Oakland CA (McClymonds HS) |
| LB | Wade O'Neill | 6-1 | 235 | Chino Hills, CA (Chino Hills HS) |
| TE | Ryan Otten | 6-5 | 205 | Loomis, CA (Del Oro HS) |
| DE | Tracy Pugh | 6-4 | 245 | Chino Hills, CA (Chino Hills HS) |
| TE | Raymond Rodriquez | 6-0 | 241 | Hacienda Heights, CA (Los Altos HS) |
| RB | Brandon Rutley | 5-11 | 170 | Martinez, CA (Alahambra Senior HS) |
| RB | Peyton Thompson | 6-0 | 170 | Granite Bay, CA (Granite Bay HS) |
| DB | Tiuke Tuipulotu | 5-10 | 186 | San Mateo, CA (Serra HS) |
| LS | Matt Wigley | 6-1 | 220 | Stockton, CA (Lincoln HS / City College of San Franscisco) |
| PK/P | Phil Zavala | 6-0 | 190 | San Bruno, CA (Capachino HS / City College of San Francisco) |
| Top | ||||
| 2007 | ||||
| Pos | Name | Ht | Wt | Hometown / School |
| WR | Mike Avila | 5-8 | 147 | Seaside, CA (Seaside HS) |
| S | Joe Bates | 6-1 | 190 | Oakland, CA (Skyline HS / Laney College) |
| LB | Davell Brumfield | 6-0 | 185 | Benecia, CA (Benicia HS) |
| WR | Kyle Flynn | 6-2 | 205 | Torrence, CA (South Torrance HS / Harbor College) |
| CB | Alex Germany | 5-9 | 160 | Palm Desert, CA (Palm Desert HS) |
| S | John Harris | 6-0 | 195 | Oakland, CA (James Logan HS / College of San Mateo) |
| CB | Josh Harrison | 5-9 | 167 | Oxnard, CA (Rio Mesa HS) |
| S | Duke Ihenacho | 6-1 | 200 | Gardena, CA (Serra HS) |
| OL | Fred Koloto | 6-4 | 270 | Palo Alto, CA (Palo Alto HS) |
| OG | Steven Lightsy | 6-3 | 350 | Hauulu, HI (Kahuku HS / Fresno City College) |
| DT | Isikeli Ngatuvai | 6-2 | 255 | San Leandro, CA (San Leandro HS) |
| LB | Kyler O'Neal | 5-10 | 189 | Oakland, CA (McClymonds HS) |
| WR | David Richmond | 6-4 | 200 | Anaheim, CA (Garden Grove HS / Santa Ana College) |
| RB | Brandon Rutley | 5-11 | 170 | Martinez, CA (Alahambra Senior HS) |
| OL | Andres Vargas | 6-4 | 280 | San Carlos, CA (Saint Francis HS) |
| WR | Terrance Williams | 6-5 | 225 | Miami, FL (Noland HS / Eastern Illinois / City College of San Francisco) |
| Top | ||||
| 2006 | ||||
| Pos | Name | Ht | Wt | Hometown / School |
| DB | Jay Atkins | 6-1 | 190 | Cupertino, CA (Homestead HS) |
| WR | Jalal Beauchman | 6-4 | 200 | San Jose, CA (Bellermine College Prep) |
| TE | Jeff Clark | 6-5 | 230 | Torrence, CA (South Torrance HS / Harbor College) |
| DE | Cameron Coulter | 6-2 | 260 | Stockton, CA (Franklin HS) |
| OL | Adonis Davis | 6-3 | 285 | Los Angeles, CA (Crenshaw HS) |
| DT | Ailao Eliapo | 6-2 | 310 | South San Francisco, CA (South San Francisco HS) |
| S | Pompey Festejo | 5-11 | 172 | Benicia, CA (Benicia HS) |
| QB | Sean Flynn | 6-4 | 200 | Torrence, CA (South Torrance HS / Harbor College) |
| DB | Jonathan Hardaway | 6-0 | 175 | Los Angeles, CA (Serra HS) |
| RB | Dominique Hunsucker | 5-10 | 185 | San Jose, CA (Valley Christian HS) |
| DE | Carl Ihenacho | 6-3 | 225 | Los Angeles, CA (Serra HS) |
| ATH | Cameron Island | 5-10 | 176 | Oakland, CA (Skyline HS) |
| OL | Ta'ase Jennings | 6-3 | 350 | Honolulu, HI (City College of San Francisco) |
| OL | John Konye | 6-4 | 270 | Hermosa Beach, CA (Redondo Union HS) |
| DE | David Lomu | 6-3 | 245 | Redwood City, CA (Sequoia HS / College of San Mateo) |
| DB | Dwight Lowery | 6-0 | 195 | Soquel, CA (Soquel HS / Cabrillo College) |
| LB | Mohammed Marah | 6-2 | 235 | San Jose, CA (Oak Grove HS) |
| OL | Bradis McGriff | 6-6 | 335 | Vallejo, CA (Vallejo HS / Arizona St) |
| CB | Devin Newsome | 5-10 | 165 | Roseville, CA (Rosevill HS) |
| CB | Bryan North | 5-10 | 167 | San Jose, CA (Valley Christian HS) |
| QB | Dante Perez | 5-11 | 180 | San Jose, CA (Valley Christian HS) |
| TE | Mark Piethe | 6-4 | 225 | San Jose, CA (Valley Christian HS) |
| OL | Robbie Reed | 6-3 | 290 | Claremont, CA (Cheshire Academy) |
| LB | Jason Swisher | 6-0 | 215 | Walnut Creek, CA (Las Lomas HS) |
| LB | Ben Taifane | 6-3 | 220 | Stockton, CA (Franklin HS) |
| ATH | John Thompson | 6-1 | 165 | Los Angeles, CA (Crenshaw HS) |
| WR | Charles Walker | 5-9 | 170 | Hayward, CA (Hayward HS) |
| DT | Wilburn Willoughby | 6-2 | 280 | Los Angeles, CA (Marshall HS) |
| Top | ||||
| 2005 | ||||
| Pos | Name | Ht | Wt | Hometown / School |
| DE | Bernard Afutiti | 6-1 | 225 | Fontana, CA (Kaiser HS) |
| QB | Kevin Brown | 6-2 | 203 | Orange, CA (Ell Modeno HS / Cerritos College) |
| DE | Justin Cole | 6-3 | 210 | Chino, CA (Chino HS) |
| DE | Kalvin Cressel | 6-4 | 280 | Los Angeles, CA (Franklin HS) |
| DB | Marquis Delgado | 5-11 | 185 | Harbor City, CA (Narbonne HS) |
| QB | Myles Eden | 6-2 | 173 | Lake Elsinore, CA (Temescal Canyon HS) |
| TE | Chris Fulcher | 6-4 | 240 | Santa Clara, CA (Foothill College) |
| RB | Alfred Guidry | 6-0 | 205 | Moreno Valley, CA (Santa Ana HS / Fullerton College) |
| OL | Keith Jackson | 6-6 | 305 | Torrence, CA (El Camino College) |
| C | Shane Lapka | 6-3 | 255 | Santa Ana, CA (Foothill HS / Fullerton College) |
| DT | Fred McCutcheon | 6-2 | 295 | Long Beach, CA (Cabrillo HS / Long Beach City College) |
| RB | Brandon Minor | 5-8 | 185 | Corona, CA (Centennial HS) |
| DE | Chris Perri | 6-3 | 215 | Alameda, CA (Biship O'Dowd HS) |
| TE | Brad Peterson | 6-6 | 235 | Lodi, CA (St. Mary's HS) |
| TE | Jason Pulu | 6-2 | 240 | Hayward, CA (Hayward HS) |
| DT | Josh Pulu | 6-2 | 275 | Hayward, CA (Hayward HS / Chabot College) |
| LB | John Smith | 6-1 | 218 | Richmond, CA (De Anza College) |
| PK | Jared Strubeck | 5-8 | 176 | Camairillo, CA (Rio Mesa HS) |
| RB | Alan Webster | 6-1 | 235 | San Jose, CA (Foothill College) |
| Top | ||||
| 2004 | ||||
| Pos | Name | Ht | Wt | Hometown / School |
| OT | John Booker | 6-4 | 320 | Hayward, CA (Hayward HS) |
| OL | Marcel Burrough | 6-7 | 320 | Gresham, OR (Sierra HS / Foothill College |
| LB | James Callier Jr. | 6-1 | 215 | Los Angeles, CA (Warren HS) |
| LB | Matt Castelo | 5-10 | 190 | San Jose, CA (Valley Christian HS) |
| DB | Dimitrous Chattman | 6-0 | 190 | San Deigo, CA (Mission HS) |
| DB | Larry Collins | 5-10 | 180 | Fullerton, CA (Fullerton College) |
| OL | Chris Danser | 6-5 | 305 | Los Gatos, CA (Los Gatos HS) |
| OL | Matt Darton | 6-6 | 280 | San Diego, CA (University HS) |
| LB | Brian Elledge | 6-3 | 205 | Newhall, CA (Hart HS) |
| DT | Anthony Flores | 6-4 | 295 | Norwalk, CA (John Glenn HS / Cerritos College) |
| DB | Bobby Godinez | 6-0 | 210 | Hacienda Heights, CA (Los Altos HS / Mt San Antonio College) |
| WR | Terrance Grant | 6-0 | 195 | Fresno, CA (Fresno City College) |
| CB | Travonne Jackson | 5-11 | 185 | Los Angeles, CA (Jefferson HS / LA Southwest College) |
| WR | Cleve Johnson | 5-11 | 185 | San Diego, CA (San Diego Mesa College) |
| WR | Ellis Jones | 5-11 | 180 | San Deigo, CA (Hoover HS) |
| DE | Derrick Jones | 6-5 | 250 | Barstow, CA (Victor Valley College) |
| DB | Kevin Jurovich | 6-0 | 175 | San Jose, CA (Valley Christian HS) |
| DL | Cornelius Lambert | 6-2 | 280 | San Diego, CA (San Diego Mesa College) |
| OL | David Lord | 6-6 | 350 | Rialto, CA (Eisenhower HS) |
| CB | Chris Owens | 5-10 | 170 | Los Angeles, CA (Dorsey HS) |
| RB | Patrick Perry | 6-0 | 205 | Banning, CA (Banning HS) |
| OL | Erik Schlief | 6-5 | 360 | San Jose, CA (Leigh HS) |
| CB | Rakine Toomes | 6-0 | 195 | Los Angeles, CA (LA Harbor College) |
| TE | Bryan Watje | 6-4 | 250 | Arroyo Grande, CA (Allan Hancock College) |
| OL | Darryl Williams | 6-4 | 290 | Oakland, CA (McClymonds HS) |
| OL | Joe Zusin | 6-5 | 300 | Petaluma, CA (Casa Grande HS) |
| Top | ||||
| 2003 | ||||
| Pos | Name | Ht | Wt | Hometown / School |
| OL | Stanley Apted | 6-5 | 320 | Los Angeles, CA (East Los Angeles HS) |
| QB | Danny Armstrong | 6-0 | 210 | Palm Desert, CA (College of the Desert) |
| DB | Ray Carmel | 5-11 | 185 | Ventura, CA (Ventura College) |
| LB | Katrell Collier | 6-1 | 205 | Miami, FL (Palmetto HS / West Hills College) |
| TB | Yonus Davis | 5-9 | 170 | Oakland, CA (Skyline HS) |
| PK | Jeff Ferrier | 6-3 | 215 | Mission Viejo, CA (Mission Viejo, CA) |
| DE | Bryan Gardner | 6-4 | 245 | Ventura, CA (Ventura College) |
| DB | Jerrell Hardy | 6-2 | 180 | Oakland, CA (Laney College) |
| DL | Michael Hodges | 6-1 | 255 | Riverside, CA (Chaffey College) |
| LB | Demetrius Jones | 6-1 | 210 | Los Angeles, CA (Dorsey HS) |
| OL | Chad Lerette | 6-5 | 320 | Camarilo, CA (Moorpark College) |
| CB | Roy Lewis | 5-10 | 164 | Harbor City, CA (Narbonne HS) |
| DL | Chris Mungin | 6-7 | 275 | Papillon, NE (La Vista HS) |
| OT | Amadeo Novella | 6-6 | 290 | Healdsburg, CA (Sacramento CC) |
| OL | William Obeng | 6-8 | 290 | Virginia, MN (Masabi Range College) |
| DE | Andrew Paopao | 6-2 | 245 | Oceanide, CA (Palomar JC) |
| TE | Leon Pinky | 6-3 | 260 | Granada Hills, CA (College of the Canyons) |
| RB | Tyson Thompson | 6-0 | 205 | Irving, TX (Garden City College) |
| Top | ||||
| 2002 | ||||
| Pos | Name | Ht | Wt | Hometown / School |
| TE | Courtney Anderson | 6-6 | 275 | Richmond, CA (Ridhmond HS) |
| OG | Justin Arrington | 6-3 | 305 | Alameda, CA (Alameda HS / Laney College) |
| DB | Chris Baloney | 6-1 | 185 | Houston, TX (Langham Creek HS) |
| WR | Jamall Broussard | 5-10 | 180 | Kingwood, TX (Kingwood HS / College of the Canyons) |
| DT | Eddie Brown | 6-3 | 295 | Houston, TX / (Eisenhower HS / Blinn College) |
| OL | Matt Cantu | 6-3 | 290 | San Juan Capistrano, CA (Capistrano Valley HS) |
| FS | Ashanti Davison | 5-10 | 190 | Stockton, CA (St Mary's HS / Chabot College) |
| DB | Trestin George | 5-10 | 185 | Berkeley, CA (St. Mary's HS) |
| C | Jeff Gordan | 6-5 | 295 | North Liberty, IA (Iowa City West HS / Iowa Central College) |
| DL | Jason Gustus | 6-1 | 310 | Salinas, CA (Salinas HS / Hartnell College) |
| RB | Demarcus Ingram | 5-10 | 210 | Bellamy, AL (Livingston HS / Shasta College) |
| WR | James Jones | 6-2 | 180 | San Jose, CA (Gunderson HS) |
| QB | Demonte Johnson | 6-2 | 200 | Oakland, CA / (McClymonds HS) |
| RB | Rayvon Johnson | 5-10 | 185 | Annapolis, MD (West Hills College) |
| LB | Philip Perry | 6-3 | 240 | Lakewood, CA (Lakewood HS / Cerritos College) |
| DE | Larnell Ransom | 6-3 | 230 | Compton, CA (Verbum Dei HS) |
| S | Donald Richardson | 6-4 | 205 | Berverly Hills, CA (Berverly Hills HS) |
| RB | Oscar Rigg | 5-11 | 210 | Susanville, CA (Lassen HS / Shasta College) |
| QB | Scott Rislov | 6-2 | 215 | Pierre, SD (Riggs HS / Ellsworth College) |
| WR | Kendirck Starling | 6-1 | 195 | Marshall, TX (Marshall HS / Navarro College) |
| QB | Adam Tafralis | 6-2 | 235 | San Bruno, CA (Mills HS) |
| WR | Malcom Thompson | 6-1 | 175 | Long Beach, CA / (Jordan HS) |
| OL | Elliot Tupea | 6-3 | 292 | West Valley City, UT (Hunter HS / Dixie College) |
| DB | I'lario Vital | 6-0 | 202 | Oakland, CA / (McClymonds HS) |
| DB | Mario Vital | 5-9 | 187 | Oakland, CA / (McClymonds HS / Laney College) |
| CB | Quincy Washington | 6-0 | 165 | Compton, CA (Long Beach Poly HS / East LA College) |
| Top | ||||


